Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home.
You can return the product without providing a reason within 14 days.
Show details
You can return the product without providing a reason within 14 days.
14 days for a return
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14
days.
No stress and worry
Thanks to the integration with cheap returns you can purchase without stress and be sure that the return process will be hassle free.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
ECOVACS DEEBOT X5 OMNI BLACK
Tech specs:
Funkcja mopa wibrującego: | Mop obrotowy |
Ilość zapisywanych map: | 3 |
Stacja samorozładunkowa: | TAT - Kurz + Woda + automatyczne napełnianie zbiornika na wodęk |
Procesor: | 8-rdzeniowy |
Pojemność zbiornika na wodę: | 4000 ml |
Wirtualne ściany w app: | TAK |
Siła ssąca w Pa: | 12800 Pa |
Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 500 ml |
Zapisywanie map, ilość pięter: | 3 |
Programowanie odkurzania różnych pokoi: | TAK |
Planowanie godzin odkurzania: | TAK |
Automatyczny podział na pokoje w aplikacji: | TAK |
Zone Clean - Strefy wykluczenia: | TAK |
Precyzyjna mapa "on-line": | TAK [eng] |
Głośność dB: | Zamiatanie 67,9 db /Zamiatanie i mycie 67,8 db |
Mopowanie ściereczkami jednorazowymi: | NIE |
Regulacja ilości podawania wody: | TAK (elektroniczna pompa wody) 3 poziomy namoczenia |
Funkcja mopowania na mokro: | Tak - mop obrotowy |
Max. wys. progów: | 2 cm |
Max. powierzchnia odkurzania: | odkurzanie 280 m2 / mycie 400 m2 |
Średni czas ładowania akumulatora (min): | 270 min |
Średni czas pracy + -20%: | 217 min |
Tryb "nie przeszkadzać": | TAK |
Sterowanie za pomocą App: | TAK |
Aktualizacja OTA: | TAK |
Pojemność akumulatora w mAH: | 6400 mAh |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Automatyczne podnoszenie siły ssącej na dywanie: | TAK |
Automatyczna kontynuacja odkurzania po naładowaniu: | TAK |
Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
Ilość programów odkurzania: | 3 |
Kamera przednia : | TAK |
Metody nawigacji: | dToF - Scaner LDS Technologia TrueMapping ™ |
Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,8% |
Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
Typ silnika ssącego: | bezszczotkowy |
DANE TECHNICZNE - ROBOT ODKURZACZ | |
Users reviews