Easy product returns
You can return the product without providing a reason within 14 days.
1Suction test based on IEC 60312-1, Cl. 5.8 and 5.9 loaded with dust
Captures allergens, expels cleaner air than the air you breathe.
Remotely register, schedule and monitor the robot.
Automatically takes the most direct path back to the charging dock when battery runs low.
The only robot with tank tracks, to help maintain speed and direction as it moves across different surfaces.
The slim-profile dock stores and charges your robot.
Two suction power modes
designed for different tasks.
Only with the Dyson Link app.
MAX mode
Maximum suction for deep cleaning –
with up to 40 minutes run time.
Quiet mode
Powerful suction for everyday cleaning.
Up to 40% quieter to reduce disturbances –
with up to 75 minutes run time.
Check your robot’s status
Find out the current activity of your robot, or ask it to begin a new task, such as “Start vacuuming.”
Explore features
Learn more about your Dyson technology, and what it can do. For example, “What does my robot’s MAX mode do?”
Troubleshooting and maintenance
Get helpful advice and tips, as well as maintenance schedules. Just ask, “How often do the filters need cleaning?”
DANE TECHNICZNE | |
Typ silnika ssącego: | Dyson digital motor V2 bezszczotkowy |
Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,5% |
Metody nawigacji: | 360° vision |
Czujniki położenia: | podczerwień |
Kamera górna: | 360° vision |
Kamera dolna: | - |
Kamera przednia : | - |
Zdolność uczenia: | - |
Smart Exit: | - |
Programy odkurzania (ilość): | 2 |
Program Cell to Cell: | - |
Program My Space: | - |
Program ZIG-ZAG: | - |
Program Repeat: | - |
Program Turbo: | - |
Program Spiral Spot: | - |
Program Smart Turbo: | - |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora w mAH: | 3000 |
Napięcie akumulatora: | 14,4 V |
Zapotrzebowanie prądu: | 33W |
Czas pracy dla odkurzania (min): | 45 |
Średni czas ładowania akumulatora (min): | 165 |
Moduł WiFi: | TAK |
Smart Diagnosis: | TAK |
Stacja ładująca zintegrowana: | TAK |
Głośność (funkcja Turbo): | <60dB |
Rozmiary (szer. x wysokość): | 230mm x 240mm x 120mm |
Waga (kg): | 3 |
Kolor: | Niklowo/niebieski |
FUNKCJE: | |
Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
Ręczne ładowanie zasilaczem (możliwość): | - |
Pamięć ostatniej pozycji odkurzania: | - |
Kontynuacja odkurzania: | - |
Planowanie godzin odkurzania: | TAK, 1× / dzień |
Szerokość odkurzania (mm): | 250 |
Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 0,6 |
Automatyczny rozładunek pojemnika na kurz: | - |
Filtr HEPA: | TAK |
Filtr HEPA ultra: | - |
Filtr standardowy: | - |
Filtr wysokiej skuteczności: | - |
Głosowe powiadomienia: | TAK |
Pilot zdalnego sterowania: | - |
Mop do podłogi: | - |
Display LED: | LED / dotykowy / TAK |
Display przyciski klasyczne: | TAK |
Skanowanie pomieszczenia: | - |
Sensory OFS: | - |
Sensory Gyro: | - |
Sensory ultrasonic: | - |
Sensory na podczerwień: | - |
Sensory PSD: | - |
Sensory Clifu (urwiska): | TAK 3x |
Akcelerometr: | - |
Ograniczenie powierzchni za pomocą ściany wirtualnej: | - |
Odkurzanie podłogi twardej: | TAK |
Odkurzanie dywanów: | TAK 2cm |
Odkurzanie terakoty: | TAK |
Wykrywanie dywanów po założeniu nakładki MOP: | - |
Max. wys. dywanów: | 2,0 cm |
Max. wys. progów: | 2,0 cm |
Funkcja oszczędzania energii: | - |
W ZESTAWIE: | |
Robot wraz z akumulatorem: | 1 |
Stacja ładująca: | 1 |
Szczotka główna w urządzeniu: | 2 |
Szczotka główna dodatkowa: | - |
Szczotki boczne w urządzeniu: | 1 kpl |
Szczotki boczne dodatkowe: | - |
Uchwyt na mop : | - |
Zbiornik na wodę i mop: | - |
Mop ściereczka z mikrofibry na sucho: | - |
Mop ściereczka z mikrofibry na mokro: | - |
Ściana wirtualna: | - |
Ściana wirtualna Dual-Mode: | 1 |
Ściana wirtualna - taśma magnetyczna: | - |
Filtr dodatkowy standard: | - |
Filtr dodatkowy HEPA ultra: | - |
Filtr dodatkowy HEPA: | 1 |
Narzędzie do czyszczenia: | - |
Wkrętak: | - |
Instrukcja obsługi: | TAK |
GWARANCJA | |
Gwarancja producenta na urzadzenie : | 2 lata |
Gwarancja producenta na silnik ssący: | 2 lata |