Automatyczne czyszczenie
„Rozwiązanie, w którym możesz się oprzeć: czysta woda i ścieki są oddzielane, chusteczki są myte i suszone automatycznie, a czysta woda jest automatycznie uzupełniana.
Funkcja mopa wibrującego: | TAK |
Ilość zapisywanych map: | 2 |
Stacja samorozładunkowa: | TAK - Kurz + Woda + automatyczne napełnianie zbiornika na wodę |
Procesor: | 8-rdzeniowy |
Pojemność zbiornika na wodę: | 4000 ml |
Wirtualne ściany w app: | TAK |
Siła ssąca w Pa: | 5000 PA |
Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 500 ml |
Zapisywanie map, ilość pięter: | 3 |
Programowanie odkurzania różnych pokoi: | TAK |
Planowanie godzin odkurzania: | TAK |
Automatyczny podział na pokoje w aplikacji: | TAK |
Zone Clean - Strefy wykluczenia: | TAK |
Precyzyjna mapa "on-line": | TAK |
Głośność dB: | 55 do 60 db |
Mopowanie ściereczkami jednorazowymi: | TAK |
Regulacja ilości podawania wody: | TAK (elektroniczna pompa wody) 3 poziomy namoczenia |
Funkcja mopowania na mokro: | TAK - Mop wibrujący |
Max. wys. progów: | 2 cm |
Max. powierzchnia odkurzania: | 250 m2 |
Średni czas ładowania akumulatora (min): | 180-240 min |
Średni czas pracy + -20%: | 250 min |
Tryb "nie przeszkadzać": | TAK |
Sterowanie za pomocą App, WiFi: | TAK |
Aktualizacja OTA: | TAK |
Pojemność akumulatora w mAH: | 5200 |
Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
Automatyczne podnoszenie siły ssącej na dywanie: | TAK |
Automatyczna kontynuacja odkurzania po naładowaniu: | TAK |
Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
Ilość programów odkurzania: | 3 |
Kamera przednia : | TAK bez technologi Aivi |
Metody nawigacji: | Scaner LDS Technologia TrueMapping ™ |
Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,8% |
Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
Typ silnika ssącego: | bezszczotkowy |
DANE TECHNICZNE - ROBOT ODKURZACZ | |
Rozmiary pod linkiem
GWARANCJA 2 LATA