Ranking najlepszych iRobotów - który model warto wybrać?
Interesuje Cię niesamowity ranking, najlepszych iRobotów? Jaki z modeli najlepiej wybrać? W tym artykule dowiesz się wszystkiego, czego szukasz!
Czytaj więcej



*w porównaniu z iRobotami Roomba serii 600 i 700 z systemem AeroVac.
| Wysokość | 9,5 cm |
| Średnica | 33,5 cm |
| Programowalny harmonogram tygodniowy | Tak |
| System wykrywania zabrudzeń | Dirt Detect |
| Filtry | Aeroforce |
| Typ pojemnika na brud | AeroForce zmywalny |
| Zbieranie sierści zwierząt | Bardzo dobre |
| Anti-Tangle - zapobiega zaplątaniu w kable, frędzle | Tak |
| Cliff Detect - nie spada ze schodów, uskoków | Tak |
| Możliwość używania Wirtualnych Ścian | Tak |
| Self Charging - automatyczne ładowanie | Tak |
| Dodatkowe filtry | 1 szt. |
| Dodatkowa szczotka boczna | 1 szt. |
| Wirtualna ściana Dual Mode | 1 szt. |
| Aplikacja mobilna | Tak |
GWARANCJA 2 LATA



Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat warunków i prywatności można znaleźć także na stronie Prywatność i warunki Google.