Ultracienka i smukła obudowa
DEEBOT






















| Funkcja mopa wibrującego: | Mop obrotowy |
| Ilość zapisywanych map: | 3 |
| Stacja samorozładunkowa: | TAK - Kurz + Woda + automatyczne napełnianie zbiornika na wodę |
| Procesor: | 8-rdzeniowy |
| Pojemność zbiornika na wodę: | 4000 ml |
| Wirtualne ściany w app: | TAK |
| Siła ssąca w Pa: | 12800 Pa |
| Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 500 ml |
| Zapisywanie map, ilość pięter: | 3 |
| Programowanie odkurzania różnych pokoi: | TAK |
| Planowanie godzin odkurzania: | TAK |
| Automatyczny podział na pokoje w aplikacji: | TAK |
| Zone Clean - Strefy wykluczenia: | TAK |
| Precyzyjna mapa "on-line": | TAK |
| Głośność dB: | Zamiatanie 67,9 db /Zamiatanie i mycie 67,8 db |
| Mopowanie ściereczkami jednorazowymi: | NIE |
| Regulacja ilości podawania wody: | TAK (elektroniczna pompa wody) 3 poziomy namoczenia |
| Funkcja mopowania na mokro: | Tak - mop obrotowy |
| Max. wys. progów: | 2 cm |
| Max. powierzchnia odkurzania: | odkurzanie 280 m2 / mycie 400 m2 |
| Średni czas ładowania akumulatora (min): | 270 min |
| Średni czas pracy + -20%: | 217 min |
| Tryb "nie przeszkadzać": | TAK |
| Sterowanie za pomocą App, WiFi: | TAK |
| Aktualizacja OTA: | TAK |
| Pojemność akumulatora w mAH: | 6400 mAh |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
| Automatyczne podnoszenie siły ssącej na dywanie: | TAK |
| Automatyczna kontynuacja odkurzania po naładowaniu: | TAK |
| Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
| Ilość programów odkurzania: | 3 |
| Kamera przednia : | TAK |
| Metody nawigacji: | dToF - Scaner LDS Technologia TrueMapping ™ |
| Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,8% |
| Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
| Typ silnika ssącego: | bezszczotkowy |
DANE TECHNICZNE - ROBOT ODKURZACZ | |
GWARANCJA 2 LATA