Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Opis robota
KARTA TECHNICZNA
Parametry techniczne:
Robot DANE TECHNICZNE | |
| Typ silnika ssącego: | bezszczotkowy |
| Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
| Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,5% |
| Metody nawigacji: | iTech |
| Czujniki położenia: | Gyro |
| Kamera górna: | - |
| Kamera dolna: | - |
| Kamera przednia : | - |
| Zdolność uczenia: | NIE |
| Smart Exit: | NIE |
| Programy odkurzania (ilość): | 4 |
| Program Cell to Cell: | NIE |
| Program My Space: | NIE |
| Program ZIG-ZAG: | NIE |
| Program Repeat: | NIE |
| Program Turbo: | TAK |
| Program Spiral Spot: | TAK |
| Program Smart Turbo: | NIE |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora w mAH: | 2600 |
| Napięcie akumulatora: | 14,4 V |
| Zapotrzebowanie prądu w trakcie ładowania: | 30W |
| Zapotrzebowanie prądu w trakcie Stand-By: | 2W |
| Czas pracy dla odkurzania (min): | 180 |
| Średni czas ładowania akumulatora (min): | 150 |
| Moduł WiFi: | NIE |
| Smart Diagnosis: | NIE |
| Stacja ładująca zintegrowana: | TAK |
| Głośność (funkcja Turbo): | 50 dB (60 dB) |
| Rozmiary (szer. x wysokość) w mm.: | 34 x 9,5 cm |
| Waga (kg): | 4 |
| Kolor: | Czarny |
Robot FUNKCJE: | |
| Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
| Ręczne ładowanie zasilaczem (możliwość): | - |
| Pamięć ostatniej pozycji odkurzania: | NIE |
| Kontynuacja odkurzania: | NIE |
| Planowanie godzin odkurzania: | TAK, 1× / dzień |
| Szerokość odkurzania (mm): | 250 |
| Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 0,4 |
| Automatyczny rozładunek pojemnika na kurz: | NIE |
| Filtr HEPA: | TAK |
| Filtr HEPA ultra: | - |
| Filtr standardowy: | - |
| Filtr wysokiej skuteczności: | - |
| Głosowe powiadomienia: | TAK |
| Pilot zdalnego sterowania: | TAK |
| Mop do podłogi: | TAK |
| Display LED: | LED / dotykowy / TAK |
| Display przyciski klasyczne: | TAK |
| Skanowanie pomieszczenia: | NIE |
| Sensory OFS: | NIE |
| Sensory Gyro: | TAK |
| Sensory ultrasonic: | - |
| Sensory na podczerwień: | TAK |
| Sensory PSD: | TAK 2x |
| Sensory Clifu (urwiska): | TAK 3x |
| Akcelerometr: | TAK |
| Ograniczenie powierzchni za pomocą ściany wirtualnej: | NIE |
| Odkurzanie podłogi twardej: | TAK |
| Odkurzanie dywanów: | TAK do 1,5cm |
| Odkurzanie terakoty: | TAK |
| Wykrywanie dywanów po założeniu nakładki MOP: | NIE |
| Max. wys. dywanów: | 2 cm |
| Max. wys. progów: | 2 cm |
| Funkcja oszczędzania energii: | TAK |
W ZESTAWIE: | |
| Robot wraz z akumulatorem: | 1 |
| Stacja ładująca: | 1 |
| Szczotka główna w urządzeniu: | 1 x combo |
| Szczotka główna dodatkowa: | 1 x gumowa |
| Szczotki boczne w urządzeniu: | 1 szt. |
| Szczotki boczne dodatkowe: | 1 szt. |
| Uchwyt na mop : | TAK |
| Zbiornik na wodę i mop: | TAK |
| Mop ściereczka z mikrofibry na sucho: | - |
| Mop ściereczka z mikrofibry na mokro: | TAK x 2 szt. |
| Ściana wirtualna: | - |
| Ściana wirtualna Dual-Mode: | - |
| Ściana wirtualna - taśma magnetyczna: | - |
| Filtr dodatkowy standard: | - |
| Filtr dodatkowy HEPA ultra: | - |
| Filtr dodatkowy HEPA: | - |
| Narzędzie do czyszczenia: | - |
| Wkrętak: | - |
| Instrukcja obsługi: | TAK, j. angielski, niemiecki, francuski |
GWARANCJA | |
| Gwarancja producenta na urzadzenie : | 2 lata |
| Gwarancja producenta na silnik ssący: | 2 lata |
Opinie użytkowników
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
GWARANCJA 2 LATA


















