Easy product returns

Intelligent
• Reinigt eine ganze Etage in Ihrem Zuhause: iAdapt® 2.0 Navigation mit Visual Localization unterstützt Roomba 980 bei der reibungslosen und effizienten Reinigung einer ganzen Etage in Ihrem Zuhause und hilft Ihrem Roboter, sich seinen Standort zu merken.
• Lädt sich automatisch wieder auf und macht solange weiter, bis die Arbeit erledigt ist: Roomba 980 arbeitet ununterbrochen bis zu zwei Stunden,* lädt sich dann automatisch wieder auf und macht weiter, bis er die Arbeit erledigt hat.
• Navigiert durch mehrere Räume: Mithilfe von iAdapt 2.0 Responsive Navigation verwendet Roomba 980 ein hocheffizientes Reinigungsmuster und eine ganze Suite von Sensoren, um sich an unübersichtliche Umgebungen und Möbel anzupassen.
• Reinigt unter Sofas und Stühlen: Durch das flache Design kann Roomba unter den meisten Möbelstücken und Stoßleisten reinigen, sodass Schmutz keinen Platz zum Verstecken hat.
• Fällt nicht die Treppen herunter: Dank Sensoren für die Abgrunderkennung kann Roomba Treppen und andere gefährliche Abgründe vermeiden.

Einfach
• Eine Verbindung herstellen, um von jedem Ort der Welt aus zu reinigen: Mit der iRobot®-HOME-App können Sie Reinigungen bequem planen und durchführen – jederzeit und überall. Wählen Sie benutzerdefinierte Reinigungseinstellungen und lassen Sie sich den Status der Reinigungsaufgaben anzeigen. Clean Map™-Berichte zeigen den Bereich an, den Ihr Roboter gereinigt hat, sowie Informationen wie beispielsweise Abdeckung und Dauer der durchgeführten Aufgaben. Empfangen Sie zusätzlich Push-Benachrichtigungen, wenn Ihr Roboter eine Reinigungsaufgabe abschließt – alles auf Ihrem Smartphone.
• Automatisches Andocken und Aufladen: Roomba kehrt automatisch zur Home Base® zurück, um anzudocken und sich zwischen Reinigungsvorgängen wieder aufzuladen.
• Reinigt nach Zeitplan: Roomba kann so voreingestellt werden, dass er bis zu sieben Mal in der Woche staubsaugt.
• Wird problemlos mit Haaren fertig: Bürstenlose Aufnahmerollen verhindern ein Verfilzen sowie Haar- und Schmutzklumpen und machen es dem Roomba so noch einfacher, die täglichen Schmutzablagerungen zu beseitigen.

Sauber
• Erhöht bei Bedarf automatisch die Leistung auf Teppichen: Das AeroForce® Reinigungssystem mit Turbo-Teppich-Modus bietet bis zu 10-mal mehr Saugkraft** durch die automatische Leistungssteigerung auf Teppichen und Vorlegern, in denen sich Staub und Schmutz verbergen.
• Fegt Ecken und Wandkanten: Die rotierende Seitenbürste schiebt Schmutzteile in den Weg des 3-Stufen-Reinigungssystems.
• Fängt Schmutzpartikel ein, die nur 10 Mikrometern klein sind: AeroForce®-Hochleistungsfilter erfasst 99 % der Allergene, Pollen und Partikel bis hinunter zu einer Größe von 10 Mikrometern.
Lieferumfang
• 1 iRobot Roomba 980
• 1 wiederaufladbarer Akku
• 1 Home Base-Aufladestation
• 1 Netzkabel
• 2 Dual Mode Virtual Wall Barriers (Akkus im Lieferumfang enthalten)
• 1 Ersatzfilter
• 1 zusätzliche seitliche Bürste
• 2 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie auf den Roboter, 12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie auf den Akku
Technische Daten
Verpackungsabmessungen: 52 cm x 13 cm x 42 cmPaketgewicht: 6,21 kg
Roboterabmessungen: Durchmesser 35 cm, Höhe 9 cm
Robotergewicht: 3,94 kg
2016 Best Product Computer Award - Category eKitchen - Roomba 980 Test Results Page
* Im internen iRobot-Testlabor auf Hartböden getestet. Nutzungsdauer kann variieren.
** Im Vergleich zu den AeroVac™ Systemen der Roomba 600- und 700-Serien.
DANE TECHNICZNE | |
| Typ silnika ssącego: | bezszczotkowy |
| Typ silników kół napędowych: | szczotkowe |
| Deklarowana skuteczność odkurzania: | 99,5% |
| Metody nawigacji: | iAdapt 3.0 z iMprint vSLAM technologia |
| Czujniki położenia: | Vision / Gyro / OFS |
| Kamera górna: | TAK VSLAM (Vision Simultaneous Localization and Mapping) |
| Kamera dolna: | - |
| Kamera przednia : | - |
| Zdolność uczenia: | - |
| Smart Exit: | - |
| Programy odkurzania (ilość): | 3 |
| Program Cell to Cell: | - |
| Program My Space: | - |
| Program ZIG-ZAG: | - |
| Program Repeat: | TAK |
| Program Turbo: | - |
| Program Spiral Spot: | TAK |
| Program Smart Turbo: | TAK |
| Typ akumulatora: | Litowo-jonowy |
| Pojemność akumulatora w mAH: | 3300 |
| Napięcie akumulatora: | 14,4 V |
| Zapotrzebowanie prądu w trakcie ładowania: | 30W |
| Zapotrzebowanie prądu w trakcie Stand-By: | 2W |
| Czas pracy dla odkurzania (min): | 185 |
| Średni czas ładowania akumulatora (min): | 120 |
| Moduł WiFi: | TAK |
| Smart Diagnosis: | TAK |
| Stacja ładująca zintegrowana: | TAK Samorozładunkowa |
| Głośność (funkcja Turbo): | 50 dB (60 dB) |
| Rozmiary (szer. x wysokość): | 33,5 x 9,3 cm |
| Waga (kg): | 8,1 |
| Kolor: | Brązowy / Złoty |
FUNKCJE: | |
| Automatyczny powrót do stacji ładowania: | TAK |
| Ręczne ładowanie zasilaczem (możliwość): | - |
| Pamięć ostatniej pozycji odkurzania: | TAK |
| Kontynuacja odkurzania: | TAK |
| Planowanie godzin odkurzania: | TAK, 1× / dzień |
| Szerokość odkurzania (mm): | 250 |
| Pojemność zbiornika na kurz (litr): | 0,4 |
| Automatyczny rozładunek pojemnika na kurz: | TAK (po dokupieniu stacji rozładunkowej) |
| Filtr HEPA: | TAK |
| Filtr HEPA ultra: | - |
| Filtr standardowy: | - |
| Filtr wysokiej skuteczności: | - |
| Głosowe powiadomienia: | TAK |
| Pilot zdalnego sterowania: | - |
| Mop do podłogi: | - |
| Display LED: | LED / dotykowy / TAK |
| Display przyciski klasyczne: | TAK |
| Skanowanie pomieszczenia: | TAK Optyczne 1 kamera |
| Sensory OFS: | - |
| Sensory Gyro: | TAK |
| Sensory ultrasonic: | - |
| Sensory na podczerwień: | TAK |
| Sensory PSD: | TAK 2x |
| Sensory Clifu (urwiska): | TAK 3x |
| Akcelerometr: | TAK |
| Ograniczenie powierzchni za pomocą ściany wirtualnej: | TAK |
| Odkurzanie podłogi twardej: | TAK |
| Odkurzanie dywanów: | TAK do 1,5cm |
| Odkurzanie terakoty: | TAK |
| Wykrywanie dywanów po założeniu nakładki MOP: | - |
| Max. wys. dywanów: | 1,5 cm |
| Max. wys. progów: | 1,5 cm |
| Funkcja oszczędzania energii: | TAK |
W ZESTAWIE: | |
| Robot wraz z akumulatorem: | 1 |
| Stacja ładująca: | 1 |
| Szczotka główna w urządzeniu: | 1 (zestaw AeroForce) |
| Szczotka główna dodatkowa: | - |
| Szczotki boczne w urządzeniu: | 1 szt. |
| Szczotki boczne dodatkowe: | 1 szt. |
| Uchwyt na mop : | - |
| Zbiornik na wodę i mop: | - |
| Mop ściereczka z mikrofibry na sucho: | - |
| Mop ściereczka z mikrofibry na mokro: | - |
| Ściana wirtualna: | - |
| Ściana wirtualna Dual-Mode: | 1 |
| Ściana wirtualna - taśma magnetyczna: | - |
| Filtr dodatkowy standard: | - |
| Filtr dodatkowy HEPA ultra: | - |
| Filtr dodatkowy HEPA: | 1 |
| Narzędzie do czyszczenia: | - |
| Wkrętak: | - |
| Instrukcja obsługi: | TAK |
GWARANCJA | |
| Gwarancja producenta na urzadzenie : | 2 lata |
| Gwarancja producenta na silnik ssący: | 2 lata |






